Μετοχική Σύνθεση
Σημαντικοί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 5%
Επωνυμία | Αριθμός Μετοχών | % συμμετοχής |
EUROCLEAR BANK SA/NV | 350.010 | 9,60% |
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND | 244.477 | 6,70% |
ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. | 222.770 | 6,11% |
FALCON REX INVEST SUB FD | 219.469 | 6,02% |
KESTREL INV SUB FUND |
192.185 | 5,27% |
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | 190.904 | 5,23% |
REGINA COMPANY INC | 182.536 | 5,00% |
Επενδυτικό κοινό (< 5%) | 2.045.391 | 56,07% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ | 3.647.742 | 100,00% |
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 15.11.2024 |
Για τις γνωστοποιήσεις, στις οποίες έχουν προβεί οι υπόχρεοι μέτοχοι στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών «εδώ»