<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2 Ιουνίου 2026 at 15:17 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://andromeda.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Alphatrust Andromeda</title>
		<link><![CDATA[https://andromeda.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Alphatrust Andromeda]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:44:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://andromeda.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/they-wrote-about-us/τα-χρυσά-μερίσματα-της-alpha-trust-aνδρομέδα-α/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/they-wrote-about-us/τα-χρυσά-μερίσματα-της-alpha-trust-aνδρομέδα-α/]]></link>
			<title>Τα «χρυσά» μερίσματα της Alpha Trust Aνδρομέδα από τα κέρδη στο Euronext Athens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/they-wrote-about-us/η-ανδρομέδα-μαζεύει-15-εκατ-ευρώ-για-ν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/they-wrote-about-us/η-ανδρομέδα-μαζεύει-15-εκατ-ευρώ-για-ν/]]></link>
			<title>Η Ανδρομέδα «μαζεύει» 15 εκατ. ευρώ για νέες τοποθετήσεις στο Euronext Athens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/they-wrote-about-us/νέες-επενδύσεις-από-sani-ikos-κόντρα-στο-ρεύμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/they-wrote-about-us/νέες-επενδύσεις-από-sani-ikos-κόντρα-στο-ρεύμ/]]></link>
			<title>Νέες επενδύσεις από SANI/IKOS &#8211; Κόντρα στο ρεύμα του Euronext Athens η Ανδρομέδα &#8211; Σφηνάκια για ΔΕΗ και τιτλοποιήσεις Ηρακλή</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/they-wrote-about-us/andromeda-raises-e15-million-for-new-investments-in-the-athens-stock-exchange-ase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/they-wrote-about-us/andromeda-raises-e15-million-for-new-investments-in-the-athens-stock-exchange-ase/]]></link>
			<title>Andromeda &#8220;raises&#8221; €15 million for new investments in the Euronext Athens.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/they-wrote-about-us/new-investments-by-sani-ikos-andromeda-against-the-current-of-the-ase-shots-for-ppc-and-hercules-securitizations-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/they-wrote-about-us/new-investments-by-sani-ikos-andromeda-against-the-current-of-the-ase-shots-for-ppc-and-hercules-securitizations-2/]]></link>
			<title>New investments by SANI/IKOS &#8211; Andromeda against the current of the Euronext Athens &#8211; Shots for PPC and Hercules securitizations</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/company/shareholders-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/company/shareholders-structure/]]></link>
			<title>Shareholder’s Structure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/εταιρεία/μετοχική-σύνθεση/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/εταιρεία/μετοχική-σύνθεση/]]></link>
			<title>Μετοχική Σύνθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/εταιρεία/ταυτότητα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/εταιρεία/ταυτότητα/]]></link>
			<title>Ταυτότητα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/company/identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/company/identity/]]></link>
			<title>Identity</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-16/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/]]></link>
			<title>Αρχική</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-53/]]></link>
			<title>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 4/278/12-08-03 ΤΗΣ ΕΚ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-10/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/announcements/announcement-regarding-the-purchase-of-treasury-shares-103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/announcements/announcement-regarding-the-purchase-of-treasury-shares-103/]]></link>
			<title>Announcement regarding the purchase of treasury shares</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/αποκοπή-δικαιώματος-μερίσματος-διακ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/αποκοπή-δικαιώματος-μερίσματος-διακ/]]></link>
			<title>Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος- δικαιώματος επανεπένδυσης- καταβολής μερίσματος προσαυξημένο με το ποσό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-52/]]></link>
			<title>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 4/278/12-08-03 ΤΗΣ ΕΚ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/announcements/announcement-of-dividend-distribution-out-of-2025-and-previous-years-profits-adjusted-for-treasury-shares-held-by-the-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/announcements/announcement-of-dividend-distribution-out-of-2025-and-previous-years-profits-adjusted-for-treasury-shares-held-by-the-company/]]></link>
			<title>Announcement of dividend distribution out of 2025 and previous year&#8217;s profits  adjusted for treasury shares held by the Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-17/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-15/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-14/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-13/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-12/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-11/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοίνωση-αγοράς-ιδίων-μετοχών-389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοίνωση-αγοράς-ιδίων-μετοχών-389/]]></link>
			<title>Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/economic-information/april-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/economic-information/april-3/]]></link>
			<title>April</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/απρίλιος-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/απρίλιος-19/]]></link>
			<title>Απρίλιος</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-50/]]></link>
			<title>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 4/278/12-08-03 ΤΗΣ ΕΚ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/press-center/δελτιο-τυπου-αποτελέσματα-α΄-τριμήνο-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/press-center/δελτιο-τυπου-αποτελέσματα-α΄-τριμήνο-2/]]></link>
			<title>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ενδιάμεσες-οικονομικές-καταστάσεις-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ενδιάμεσες-οικονομικές-καταστάσεις-6/]]></link>
			<title>Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Τριμήνου 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-9/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-8/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/en/press-center/press-release-q1-2026-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/en/press-center/press-release-q1-2026-financial-results/]]></link>
			<title>PRESS RELEASE: Q1 2026 financial results</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-7/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-6/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-5/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-4/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-3/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-2/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-19/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετήσια-έκθεση-18/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετησια-εκθεση/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/ετησια-εκθεση/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/18824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/οικονομική-πληροφόρηση/18824/]]></link>
			<title>Ετήσια Έκθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-49/]]></link>
			<title>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 4/278/12-08-03 ΤΗΣ ΕΚ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/έναρξη-προγράμματος-απόκτησης-ιδίων-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/έναρξη-προγράμματος-απόκτησης-ιδίων-2/]]></link>
			<title>Έναρξη προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/έντυπο-παροχής-πληροφοριών-σύμφωνα-μ-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/έντυπο-παροχής-πληροφοριών-σύμφωνα-μ-8/]]></link>
			<title>Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοίνωση-αποκοπής-δικαιώματος-μερ-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοίνωση-αποκοπής-δικαιώματος-μερ-11/]]></link>
			<title>Ανακοίνωση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος της χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων, δικαιώματος επανεπένδυσης και πληρωμής μερίσματος</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-αποφασεων-τησ-τγσ-των-μετο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-αποφασεων-τησ-τγσ-των-μετο/]]></link>
			<title>Αποφάσεις της ΤΓΣ των μετόχων της 21.04.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andromeda.eu/ανακοίνωση/ανακοινωση-για-υποβολη-στοιχειων-βασ-51/]]></link>
			<title>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 4/278/12-08-03 ΤΗΣ ΕΚ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
